背番号 | 名前 | 身長 | 学年 | 学校 |
---|---|---|---|---|
10 | 宗田 遥菜 | 168 | 3 | 昭和学院高等学校 |
14 | 穂積 締亜蘭 | 153 | 3 | 敬愛学園高等学校 |
15 | 後藤 あゆり | 160 | 1 | 法政大学第二高等学校 |
17 | 邉志切 にち | 165 | 3 | 犢橋高等学校 |
21 | 神座 梨乃 | 171 | 3 | 昭和学院高等学校 |
25 | 馬場 風花 | 170 | 3 | 八雲学園高等学校 |
29 | 麓 日々 | 163 | 3 | 八千代高等学校 |
31 | 岡澤 美侑 | 163 | 3 | 昭和学院高等学校 |
35 | 宗像菜月 | 163 | 2 | 秀明八千代高等学校 |
72 | 大城 えいみ | 161 | 1 | 昭和学院高等学校 |
79 | 秋山 ひより | 168 | 3 | 柏井高等学校 |
96 | 徳久 朱莉 | 160 | 2 | 千葉経済大学付属高等学校 |
U18クラブがテレビで紹介されました!
動画はこちらから↓
詳しい活動内容等はこちら↓
スポーツの普及・振興に関する事業、
スポーツ選手及び指導者等の育成及びその支援に関する事業
健康の増進を目的としたスポーツ教室・
スポーツイベント等の企画・開催に関する事業、
スポーツ関連施設の管理・運営及びその支援に関する事業
スポーツに携わる個人・団体等への支援に関する
事業を行い、スポーツの振興と健全な心身の育成を図り、
広く公益に寄与することを目的とする事業